Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | 20 | √ | null |
|
|
|||||
| session_id | VARCHAR | 36 | null |
|
|
||||||
| user_id | VARCHAR | 128 | √ | null |
|
|
|||||
| nickname | VARCHAR | 50 | null |
|
|
||||||
| seat_number | INT | 11 | null |
|
|
||||||
| chip_count | DECIMAL | 12,2 | null |
|
|
||||||
| hole_cards | JSON | 1073741824 | √ | null |
|
|
|||||
| avatar_url | VARCHAR | 512 | √ | null |
|
|
|||||
| is_active | BIT | 1 | 1 |
|
|
||||||
| is_folded | BIT | 1 | 0 |
|
|
||||||
| is_winner | BIT | 1 | 0 |
|
|
||||||
| current_bet | DECIMAL | 10,2 | null |
|
|
||||||
| actions | JSON | 1073741824 | √ | null |
|
|
|||||
| joined_at | TIMESTAMP | 19 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||
| updated_at | TIMESTAMP | 19 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| fk_session_players_user_id | Performance | Asc | user_id |
| idx_session_players_seat | Must be unique | Asc/Asc | session_id + seat_number |

